⚔️ Core Keeper Equipment Database
Every weapon, armor piece, and accessory in Core Keeper, organized by slot and tier. Use the search and sort controls on each table to find exactly what you need — filter by material, source, or item name.
Data source: Core Keeper Wiki (v1.0), verified as of July 2026
🗡️ Weapons
All melee, ranged, and magic weapons sorted by tier. Mining tools (pickaxes) double as weapons and are listed here for completeness.
| Item | Slot | Tier | Material | Source | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Copper Pickaxe | Weapon | 1 — Copper | Copper | Crafted | Basic mining tool, 18 melee damage |
| Copper Sword | Weapon | 1 — Copper | Copper | Crafted | Basic sword, 22 melee damage |
| Tin Pickaxe | Weapon | 2 — Tin | Tin | Crafted | Upgrade over Copper, 24 melee damage |
| Tin Sword | Weapon | 2 — Tin | Tin | Crafted | 30 melee damage, wider swing arc |
| Iron Pickaxe | Weapon | 3 — Iron | Iron | Crafted | Unlocks Scarlett mining, 35 melee damage |
| Iron Sword | Weapon | 3 — Iron | Iron | Crafted | 42 melee damage, standard mid-game sword |
| Gold Pickaxe | Weapon | 4 — Gold | Gold | Crafted | Fast mining speed, 30 melee damage |
| Gold Sword | Weapon | 4 — Gold | Gold | Crafted | 38 melee damage, fast attack speed |
| Scarlett Pickaxe | Weapon | 5 — Scarlett | Scarlett | Crafted | Unlocks Octarine mining, 55 melee damage |
| Scarlett Sword | Weapon | 5 — Scarlett | Scarlett | Crafted | 65 melee damage, best pre-boss melee |
| Ancient Pickaxe | Weapon | 5 — Scarlett | Scarlett | Boss (Azeos) | Drops from Azeos the Great Thunder Bird; 60 melee damage |
| Octarine Pickaxe | Weapon | 6 — Octarine | Octarine | Crafted | Unlocks Solarite mining, 75 melee damage |
| Octarine Sword | Weapon | 6 — Octarine | Octarine | Crafted | 85 melee damage, high durability |
| Solarite Pickaxe | Weapon | 7 — Solarite | Solarite | Crafted | Unlocks Galaxite mining, 95 melee damage |
| Solarite Sword | Weapon | 7 — Solarite | Solarite | Crafted | 105 melee damage, top-tier melee |
| Rune Song | Weapon | 7 — Solarite | Solarite | Boss (Ra-Akar) | Drops from Ra-Akar the Titan; 120 magic damage, homing projectiles |
| Galaxite Pickaxe | Weapon | 8 — Galaxite | Galaxite | Crafted | Best mining tool, 115 melee damage |
| Galaxite Sword | Weapon | 8 — Galaxite | Galaxite | Crafted | 130 melee damage, highest DPS sword |
| Copper Bow | Weapon | 1 — Copper | Copper | Crafted | Ranged, 12 damage per arrow |
| Iron Bow | Weapon | 3 — Iron | Iron | Crafted | Ranged, 20 damage per arrow |
| Octarine Bow | Weapon | 6 — Octarine | Octarine | Crafted | Ranged, 35 damage per arrow |
🛡️ Armor
Armor sets provide defense bonuses and set bonuses when wearing matching pieces. Mix and match for hybrid builds.
| Item | Slot | Tier | Material | Source | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Miner's Hat | Armor (Head) | 1 — Copper | Copper | Crafted | Part of Miner set; +1.5 mining damage |
| Miner's Chestplate | Armor (Chest) | 1 — Copper | Copper | Crafted | Part of Miner set; +3 defense |
| Miner's Leggings | Armor (Pants) | 1 — Copper | Copper | Crafted | Part of Miner set; +2 defense |
| Hunter's Hood | Armor (Head) | 3 — Iron | Iron | Crafted | Part of Hunter set; +2.5% ranged damage |
| Hunter's Vest | Armor (Chest) | 3 — Iron | Iron | Crafted | Part of Hunter set; +5 defense |
| Hunter's Pants | Armor (Pants) | 3 — Iron | Iron | Crafted | Part of Hunter set; +3 defense |
| Larva Husk | Armor (Head) | 4 — Gold | Larva Chitin | Crafted | Part of Larva set; +3 defense, poison resist (10%) |
| Larva Carapace | Armor (Chest) | 4 — Gold | Larva Chitin | Crafted | Part of Larva set; +6 defense, poison resist (15%) |
| Larva Greaves | Armor (Pants) | 4 — Gold | Larva Chitin | Crafted | Part of Larva set; +4 defense, poison resist (10%) |
| Scarlett Helm | Armor (Head) | 5 — Scarlett | Scarlett | Crafted | +4 defense, +15 max HP |
| Scarlett Breastplate | Armor (Chest) | 5 — Scarlett | Scarlett | Crafted | +8 defense, +25 max HP |
| Scarlett Leggings | Armor (Pants) | 5 — Scarlett | Scarlett | Crafted | +5 defense, +15 max HP |
| Ra-Akar's Horns | Armor (Head) | 7 — Solarite | Solarite | Boss (Ra-Akar) | Drops from Ra-Akar the Titan; +6 defense, +3% magic crit |
| Ra-Akar's Chestguard | Armor (Chest) | 7 — Solarite | Solarite | Boss (Ra-Akar) | +12 defense, +5% magic damage |
| Ra-Akar's Legguards | Armor (Pants) | 7 — Solarite | Solarite | Boss (Ra-Akar) | +8 defense, +3% magic damage |
💍 Accessories
Rings and amulets that provide stat bonuses and special effects. Can be found in loot, crafted, or dropped by bosses.
| Item | Slot | Tier | Material | Source | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Glowing Ring | Accessory (Ring) | 1 — Copper | Copper | Crafted | Emits light in a small radius; early-game light source |
| Copper Ring | Accessory (Ring) | 1 — Copper | Copper | Crafted | +1% melee damage |
| Tin Ring | Accessory (Ring) | 2 — Tin | Tin | Crafted | +2% melee damage |
| Iron Ring | Accessory (Ring) | 3 — Iron | Iron | Crafted | +3% melee damage |
| Gold Ring | Accessory (Ring) | 4 — Gold | Gold | Crafted | +4% melee damage |
| Amulet of Feeding | Accessory (Amulet) | 3 — Iron | Iron | Loot (Crates) | Restores 5 HP every 3 seconds |
| Amulet of the Great Thunder Bird | Accessory (Amulet) | 5 — Scarlett | Scarlett | Boss (Azeos) | Drops from Azeos; +10% ranged damage |
| Energy Ring | Accessory (Ring) | 6 — Octarine | Octarine | Crafted | +15 max energy |
| Rift Lens | Accessory (Amulet) | 8 — Galaxite | Galaxite | Crafted | Grants short-range teleport (right-click) |
| Movestone | Accessory (Amulet) | 5 — Scarlett | Scarlett | Boss (Malugaz) | Drops from Malugaz the Corrupted; +5% movement speed |
📋 Full Equipment Summary
A combined table of all equipment for quick searching and sorting. Every item listed above is included in a single sortable table.
| Item | Slot | Tier | Material | Source | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Copper Pickaxe | Weapon | 1 — Copper | Copper | Crafted | Basic mining tool, 18 melee damage |
| Copper Sword | Weapon | 1 — Copper | Copper | Crafted | Basic sword, 22 melee damage |
| Copper Bow | Weapon | 1 — Copper | Copper | Crafted | Ranged, 12 damage per arrow |
| Glowing Ring | Accessory (Ring) | 1 — Copper | Copper | Crafted | Emits light, early-game light source |
| Copper Ring | Accessory (Ring) | 1 — Copper | Copper | Crafted | +1% melee damage |
| Miner's Hat | Armor (Head) | 1 — Copper | Copper | Crafted | +1.5 mining damage (Miner set) |
| Miner's Chestplate | Armor (Chest) | 1 — Copper | Copper | Crafted | +3 defense (Miner set) |
| Miner's Leggings | Armor (Pants) | 1 — Copper | Copper | Crafted | +2 defense (Miner set) |
| Tin Pickaxe | Weapon | 2 — Tin | Tin | Crafted | 24 melee damage |
| Tin Sword | Weapon | 2 — Tin | Tin | Crafted | 30 melee damage, wider swing |
| Tin Ring | Accessory (Ring) | 2 — Tin | Tin | Crafted | +2% melee damage |
| Iron Pickaxe | Weapon | 3 — Iron | Iron | Crafted | Unlocks Scarlett mining, 35 damage |
| Iron Sword | Weapon | 3 — Iron | Iron | Crafted | 42 melee damage, standard mid-game |
| Iron Bow | Weapon | 3 — Iron | Iron | Crafted | Ranged, 20 damage per arrow |
| Iron Ring | Accessory (Ring) | 3 — Iron | Iron | Crafted | +3% melee damage |
| Amulet of Feeding | Accessory (Amulet) | 3 — Iron | Iron | Loot (Crates) | Restores 5 HP every 3 seconds |
| Hunter's Hood | Armor (Head) | 3 — Iron | Iron | Crafted | +2.5% ranged damage (Hunter set) |
| Hunter's Vest | Armor (Chest) | 3 — Iron | Iron | Crafted | +5 defense (Hunter set) |
| Hunter's Pants | Armor (Pants) | 3 — Iron | Iron | Crafted | +3 defense (Hunter set) |
| Gold Pickaxe | Weapon | 4 — Gold | Gold | Crafted | Fast mining, 30 melee damage |
| Gold Sword | Weapon | 4 — Gold | Gold | Crafted | 38 melee damage, fast attack speed |
| Gold Ring | Accessory (Ring) | 4 — Gold | Gold | Crafted | +4% melee damage |
| Larva Husk | Armor (Head) | 4 — Gold | Larva Chitin | Crafted | +3 defense, poison resist (10%) |
| Larva Carapace | Armor (Chest) | 4 — Gold | Larva Chitin | Crafted | +6 defense, poison resist (15%) |
| Larva Greaves | Armor (Pants) | 4 — Gold | Larva Chitin | Crafted | +4 defense, poison resist (10%) |
| Scarlett Pickaxe | Weapon | 5 — Scarlett | Scarlett | Crafted | Unlocks Octarine mining, 55 damage |
| Scarlett Sword | Weapon | 5 — Scarlett | Scarlett | Crafted | 65 melee damage, best pre-boss melee |
| Ancient Pickaxe | Weapon | 5 — Scarlett | Scarlett | Boss (Azeos) | Drops from Azeos; 60 melee damage |
| Amulet of the Great Thunder Bird | Accessory (Amulet) | 5 — Scarlett | Scarlett | Boss (Azeos) | +10% ranged damage |
| Movestone | Accessory (Amulet) | 5 — Scarlett | Scarlett | Boss (Malugaz) | +5% movement speed |
| Scarlett Helm | Armor (Head) | 5 — Scarlett | Scarlett | Crafted | +4 defense, +15 max HP |
| Scarlett Breastplate | Armor (Chest) | 5 — Scarlett | Scarlett | Crafted | +8 defense, +25 max HP |
| Scarlett Leggings | Armor (Pants) | 5 — Scarlett | Scarlett | Crafted | +5 defense, +15 max HP |
| Octarine Pickaxe | Weapon | 6 — Octarine | Octarine | Crafted | Unlocks Solarite mining, 75 damage |
| Octarine Sword | Weapon | 6 — Octarine | Octarine | Crafted | 85 melee damage, high durability |
| Octarine Bow | Weapon | 6 — Octarine | Octarine | Crafted | Ranged, 35 damage per arrow |
| Energy Ring | Accessory (Ring) | 6 — Octarine | Octarine | Crafted | +15 max energy |
| Solarite Pickaxe | Weapon | 7 — Solarite | Solarite | Crafted | Unlocks Galaxite mining, 95 damage |
| Solarite Sword | Weapon | 7 — Solarite | Solarite | Crafted | 105 melee damage, top-tier melee |
| Rune Song | Weapon | 7 — Solarite | Solarite | Boss (Ra-Akar) | 120 magic damage, homing projectiles |
| Ra-Akar's Horns | Armor (Head) | 7 — Solarite | Solarite | Boss (Ra-Akar) | +6 defense, +3% magic crit |
| Ra-Akar's Chestguard | Armor (Chest) | 7 — Solarite | Solarite | Boss (Ra-Akar) | +12 defense, +5% magic damage |
| Ra-Akar's Legguards | Armor (Pants) | 7 — Solarite | Solarite | Boss (Ra-Akar) | +8 defense, +3% magic damage |
| Galaxite Pickaxe | Weapon | 8 — Galaxite | Galaxite | Crafted | Best mining tool, 115 melee damage |
| Galaxite Sword | Weapon | 8 — Galaxite | Galaxite | Crafted | 130 melee damage, highest DPS sword |
| Rift Lens | Accessory (Amulet) | 8 — Galaxite | Galaxite | Crafted | Grants short-range teleport |
📖 Equipment Guide
How Tiers Work
Equipment is organized by material tier. Each tier unlocks access to the next:
| Tier | Material | Gear Requires | Unlocks |
|---|---|---|---|
| 1 | Copper | Workbench | Tin mining (Clay Caves) |
| 2 | Tin | Tin Anvil | — |
| 3 | Iron | Iron Anvil | Gold & Scarlett mining (Azeos Wilderness) |
| 4 | Gold | Gold Anvil | — |
| 5 | Scarlett | Scarlett Anvil | Octarine mining (Desert of Beginnings) |
| 6 | Octarine | Octarine Anvil | Solarite mining (Sunken Sea) |
| 7 | Solarite | Solarite Anvil | Galaxite mining (Crystal Cavens / Forge) |
| 8 | Galaxite | Galaxite Anvil | Endgame equipment |
Best-in-Slot Recommendations
- Early Mining: Copper Pickaxe → Tin Pickaxe (upgrade as soon as you find tin)
- Mid Mining: Iron Pickaxe → Scarlett Pickaxe (rush Scarlett for the damage jump)
- Late Mining: Octarine Pickaxe → Solarite Pickaxe → Galaxite Pickaxe
- Early Combat: Copper Sword → Tin Sword (or skip straight to Iron)
- Mid Combat: Iron Sword → Scarlett Sword (craft immediately on reaching Azeos)
- Late Combat: Solarite Sword or Rune Song (Rune Song is best for magic builds)
- Ranged: Copper Bow → Iron Bow → Octarine Bow (safest boss-killing option)
- Early Armor: Miner's set for mining speed, or mix and match defense pieces
- Mid Armor: Hunter set for ranged builds, Larva set for poison resistance
- Late Armor: Scarlett set for HP stacking, Ra-Akar's set for magic builds
🛒 Buy Core Keeper on Steam — Support the developer!
Affiliate link — we earn a small commission at no extra cost to you.